Základní topografická mapa České republiky 1 : 250 000 v S-JTSK
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | Základní topografická mapa České republiky 1 : 250 000 v S-JTSK | |
Obchodní kód | 632211 | |
Výdejní jednotka | mapový list ZTM 250/S-JTSK | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Výdejní formáty | TISK | |
Souřadnicové systémy | S-JTSK / Krovak East North | |
Distribuce | ||
Popis produktu | Základní topografická mapa České republiky 1 : 250 000 v rovinném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), dále v textu označovaná jako ZTM 250/S-JTSK, je základním státním mapovým dílem. ZTM 250/S-JTSK od 1. 7. 2023 nahrazuje Základní mapu České republiky 1 : 200 000 (ZM 200). ZTM 250/S-JTSK zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 12 mapových listech. Sekční čáry kladu (vnitřní rámy) mapových listů ZTM/S-JTSK tvoří obdélníky, jejichž strany jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami S-JTSK a jsou dlouhé 500 mm ve směru osy Y a 400 mm ve směru osy X v měřítku příslušné mapy. Mapový list ZTM 250/S-JTSK tak zabírá plochu 125 km × 100 km. Do rozměru nejsou započítány doprovodné prvky uváděné na tiskové variantě mapového listu (tj. např. stykový pás a rámové a mimorámové údaje). Rozměry tištěné mapy včetně všech rámových a mimorámových údajů jsou 480 mm × 700 mm. Mapové listy ZTM 250/S-JTSK jsou označeny nomenklaturou, která má číselný charakter vycházející z číslování řad a sloupců mapových listů. Mapové listy jsou navíc doplněny o název mapového listu, který je shodný se jménem největšího sídla vyskytujícího se na daném mapovém listu. Mapové listy ZTM 250/S-JTSK jsou označeny číslem řady a sloupce, kdy nejsevernější řada má označení 1 (následuje 2, 3, 4 směrem k jihu) a nejzápadnější sloupec má označení 1 (následuje 2, 3, 4 směrem k východu). Označení mapového listu je např. 23 Hradec Králové. ZTM 250/S-JTSK obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice velkoplošných chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi se základním intervalem vrstevnic 50 metrů, terénními stupni, skalními útvary a kótovanými body s uvedenou nadmořskou výškou. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvů obcí a částí obcí, kót vrstevnic a kótovaných bodů, názvů okresů a chráněných území. Obsahem tištěných mapových listů je i kilometrová síť S-JTSK a ETRS89-TMzn a zeměpisná síť ETRS89, mapový rám s rámovými údaji (např. popis sousedících států, dotčených chráněných území a orografických celků, souřadnice) a mimorámové údaje (např. vysvětlivky, tirážní údaje, grafické, číselné a sklonové měřítko, interpolační měřítko zeměpisné sítě souřadnicového systému ETRS89, grafické zobrazení mapy v kladu mapových listů, vyjádření poledníkové konvergence a magnetické deklinace ad.). Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Při zobrazení polohopisu v ZTM 250 se pro zajištění grafické přehlednosti mapy uplatňují metody kartografické generalizace – cenzální a normativní výběr (vypuštění prvků na základě kvantitativních a kvalitativních parametrů, příp. další redukce počtu prvků), geometrická generalizace (posun, zjednodušení tvarů a slučování ploch) a změna klasifikace (seskupení více kategorií prvků do jedné kategorie). | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Tvorba ZTM 250/S-JTSK byla zahájena v roce 2021 nad daty ZABAGED® a Geonames. Ke zpracování byla použita podkladová data se stavem k 23. 12. 2020, 6. 1. 2022 a 2. 7. 2022. Závěrečná aktualizace proběhla nad daty se stavem k 2. 1. 2023. Stav datové série odpovídá podkladovým datům ZABAGED® a Geonames. Plánovaný cyklus obnovy je 2 roky. Stav aktualizace | |
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Prohlížení dat | ||
Stahování dat | ||
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz |
Poslední aktualizace produktu:
2023-07-01
2023-07-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-06-30
2023-06-30